Home

gold Put up with Aside נתוני עודף משקל ואוביסיטי בילדים ובמבוגרים לאורך שנים בישראל Junior Windswept impulse

מניעה וטיפול בהשמנת ילדים ובני נוער
מניעה וטיפול בהשמנת ילדים ובני נוער

משרד הבריאות
משרד הבריאות

משרד הבריאות
משרד הבריאות

סקר הבריאות הלאומי: 56% מהישראלים עם עודף משקל והשמנה | איגוד רופאי בריאות  הציבור בישראל
סקר הבריאות הלאומי: 56% מהישראלים עם עודף משקל והשמנה | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

TheMedical - אתר הרופאים של ישראל | הבעיה ה"כבדה" של משקל עודף והשמנת יתר  בהריון
TheMedical - אתר הרופאים של ישראל | הבעיה ה"כבדה" של משקל עודף והשמנת יתר בהריון

השמנה בילדים - גנטיקה, סביבה ומה שביניהם... - רפואת ילדים - האתר המקיף  בישראל | ד"ר אפי בילבסקי
השמנה בילדים - גנטיקה, סביבה ומה שביניהם... - רפואת ילדים - האתר המקיף בישראל | ד"ר אפי בילבסקי

השמנה בילדים - גנטיקה, סביבה ומה שביניהם... - רפואת ילדים - האתר המקיף  בישראל | ד"ר אפי בילבסקי
השמנה בילדים - גנטיקה, סביבה ומה שביניהם... - רפואת ילדים - האתר המקיף בישראל | ד"ר אפי בילבסקי

השמנת יתר ועודף משקל
השמנת יתר ועודף משקל

ועדת החינוך של הכנסת: שליש מילדי כיתות ז' בישראל סובלים מעודף משקל
ועדת החינוך של הכנסת: שליש מילדי כיתות ז' בישראל סובלים מעודף משקל

השמנה בילדים - Childhood obesity – ויקירפואה
השמנה בילדים - Childhood obesity – ויקירפואה

ניתוח השוואתי של מדיניות ורגולציה בתחום ההשמנה והצעת מתווה ליישום ביש
ניתוח השוואתי של מדיניות ורגולציה בתחום ההשמנה והצעת מתווה ליישום ביש

משרד הבריאות
משרד הבריאות

משרד הבריאות
משרד הבריאות

משרד הבריאות
משרד הבריאות

השמנת יתר אצל ילדים – סיכונים, מניעה ודרכי התמודדות | כמוני
השמנת יתר אצל ילדים – סיכונים, מניעה ודרכי התמודדות | כמוני

tanul Kedvezőtlen Ki salteleprevi ro Írógép visszavágás trombita
tanul Kedvezőtlen Ki salteleprevi ro Írógép visszavágás trombita

משרד הבריאות
משרד הבריאות

משרד הבריאות
משרד הבריאות

עודף משקל והשמנת יתר, איך מודדים אותם? | טופ-איכילוב מד-בלנס
עודף משקל והשמנת יתר, איך מודדים אותם? | טופ-איכילוב מד-בלנס

משרד הבריאות
משרד הבריאות

ארגון הבריאות העולמי: שיעור השמנת היתר בילדים זינק פי שבעה מאז 1975 | איגוד  רופאי בריאות הציבור בישראל
ארגון הבריאות העולמי: שיעור השמנת היתר בילדים זינק פי שבעה מאז 1975 | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

סקר הבריאות הלאומי: 56% מהישראלים עם עודף משקל והשמנה | איגוד רופאי בריאות  הציבור בישראל
סקר הבריאות הלאומי: 56% מהישראלים עם עודף משקל והשמנה | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

משקל עודף והשמנת-יתר קשורים עם עלייה בסיכון לתמותה מכל הסיבות | איגוד רופאי  בריאות הציבור בישראל
משקל עודף והשמנת-יתר קשורים עם עלייה בסיכון לתמותה מכל הסיבות | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

מחקר חדש מנבא: הפעוט שמנמן? זה מנבא השמנה בגיל מבוגר
מחקר חדש מנבא: הפעוט שמנמן? זה מנבא השמנה בגיל מבוגר

משרד הבריאות
משרד הבריאות

משרד הבריאות
משרד הבריאות